La TOHU 2010-2011 PACKAGE: REQUEST FORM
Save up to
30 %
when you purchase tickets for three shows or more (on regular price, 1
rst
category or parterre).
We suggest to fill one form for each person.
Quantity of 3-tickets packages
:
LES FILS SOUS LA NEIGE
TICKET
NB
PRICE Representations
sunday to thursday
NB
PRICE Representations
friday and saturday
TOTAL
DATE
Adult
X
24,50$
X
27,30$
=
$
Choose a performance
Tuesday, September 14, 2010, 8 pm
Wednesday, September 15, 2010, 8 pm
Thursday, September 16, 2010, 8 pm
Friday, September 17, 2010, 8 pm
Saturday, September 18, 2010, 8 pm
Tuesday, September 21, 2010, 8 pm
Wednesday, September 22, 2010, 8 pm
Thursday, September 23, 2010, 8 pm
Friday, September 24, 2010, 8 pm
Saturday, September 25, 2010, 8 pm
Tuesday, September 28, 2010, 8 pm
Wednesday, September 29, 2010, 8 pm
Thursday, September 30, 2010, 8 pm
Friday, October 1, 2010, 8 pm
Saturday, October 2, 2010, 8 pm
Thursday, October 7, 2010, 8 pm
Friday, October 8, 2010, 8 pm
Saturday, October 9, 2010, 8 pm
Children (up to 12 years old)
X
21,00$
X
23,40$
=
$
Choose a performance
Tuesday, September 14, 2010, 8 pm
Wednesday, September 15, 2010, 8 pm
Thursday, September 16, 2010, 8 pm
Friday, September 17, 2010, 8 pm
Saturday, September 18, 2010, 8 pm
Tuesday, September 21, 2010, 8 pm
Wednesday, September 22, 2010, 8 pm
Thursday, September 23, 2010, 8 pm
Friday, September 24, 2010, 8 pm
Saturday, September 25, 2010, 8 pm
Tuesday, September 28, 2010, 8 pm
Wednesday, September 29, 2010, 8 pm
Thursday, September 30, 2010, 8 pm
Friday, October 1, 2010, 8 pm
Saturday, October 2, 2010, 8 pm
Thursday, October 7, 2010, 8 pm
Friday, October 8, 2010, 8 pm
Saturday, October 9, 2010, 8 pm
Student and senior citizen
X
21,00$
X
23,40$
=
$
Choose a performance
Tuesday, September 14, 2010, 8 pm
Wednesday, September 15, 2010, 8 pm
Thursday, September 16, 2010, 8 pm
Friday, September 17, 2010, 8 pm
Saturday, September 18, 2010, 8 pm
Tuesday, September 21, 2010, 8 pm
Wednesday, September 22, 2010, 8 pm
Thursday, September 23, 2010, 8 pm
Friday, September 24, 2010, 8 pm
Saturday, September 25, 2010, 8 pm
Tuesday, September 28, 2010, 8 pm
Wednesday, September 29, 2010, 8 pm
Thursday, September 30, 2010, 8 pm
Friday, October 1, 2010, 8 pm
Saturday, October 2, 2010, 8 pm
Thursday, October 7, 2010, 8 pm
Friday, October 8, 2010, 8 pm
Saturday, October 9, 2010, 8 pm
PSY
TICKET
NB
PRICE Representations
grandstand
NB
PRICE Representations
parterre
TOTAL
DATE
Adult
X
24,40$
X
28,90$
=
$
Choose a performance
Thursday, November 18, 2010, 8 pm
Friday, November 19, 2010, 8 pm
Saturday, November 20, 2010, 8 pm
Children (up to 12 years old)
X
20,90$
X
24,90$
=
$
Choose a performance
Thursday, November 18, 2010, 8 pm
Friday, November 19, 2010, 8 pm
Saturday, November 20, 2010, 8 pm
Student and senior citizen
X
20,90$
X
24,90$
=
$
Choose a performance
Thursday, November 18, 2010, 8 pm
Friday, November 19, 2010, 8 pm
Saturday, November 20, 2010, 8 pm
BOOM TOWN – December 15 to 23
TICKET
NB
PRICE Representations
grandstand
NB
PRICE Representations
parterre
TOTAL
DATE
Adult
X
24,40$
X
28,90$
=
$
Choose a performance
Wednesday, December 15, 2010, 7:30 pm
Thursday, December 16, 2010, 7:30 pm
Friday, December 17, 2010, 7:30 pm
Saturday, December 18, 2010, 7:30 pm
Sunday, December 19, 2010, 2 pm
Wednesday, December 22, 2010, 7:30 pm
Thursday, December 23, 2010, 7:30 pm
Children (up to 12 years old)
X
17,45$
X
20,45$
=
$
Choose a performance
Wednesday, December 15, 2010, 7:30 pm
Thursday, December 16, 2010, 7:30 pm
Friday, December 17, 2010, 7:30 pm
Saturday, December 18, 2010, 7:30 pm
Sunday, December 19, 2010, 2 pm
Wednesday, December 22, 2010, 7:30 pm
Thursday, December 23, 2010, 7:30 pm
Student and senior citizen
X
20,90$
X
24,90$
=
$
Choose a performance
Wednesday, December 15, 2010, 7:30 pm
Thursday, December 16, 2010, 7:30 pm
Friday, December 17, 2010, 7:30 pm
Saturday, December 18, 2010, 7:30 pm
Sunday, December 19, 2010, 2 pm
Wednesday, December 22, 2010, 7:30 pm
Thursday, December 23, 2010, 7:30 pm
BOOM TOWN – December 26 to January 2
TICKET
NB
PRICE Representations
grandstand
NB
PRICE Representations
parterre
TOTAL
DATE
Adult
X
27,40$
X
32,40$
=
$
Choose a performance
Sunday, December 26, 2010, 2 pm
Tuesday, December 28, 2010, 2 pm
Tuesday, December 28, 2010, 7:30 pm
Wednesday, December 29, 2010, 2 pm
Wednesday, December 29, 2010, 7:30 pm
Thursday, December 30, 2010, 2 pm
Thursday, December 30, 2010, 7:30 pm
Friday, December 31, 2010, 2 pm
Sunday, January 2, 2011, 2 pm
Children (up to 12 years old)
X
19,55$
X
23,05$
=
$
Choose a performance
Sunday, December 26, 2010, 2 pm
Tuesday, December 28, 2010, 2 pm
Tuesday, December 28, 2010, 7:30 pm
Wednesday, December 29, 2010, 2 pm
Wednesday, December 29, 2010, 7:30 pm
Thursday, December 30, 2010, 2 pm
Thursday, December 30, 2010, 7:30 pm
Friday, December 31, 2010, 2 pm
Sunday, January 2, 2011, 2 pm
Student and senior citizen
X
23,45$
X
27,95$
=
$
Choose a performance
Sunday, December 26, 2010, 2 pm
Tuesday, December 28, 2010, 2 pm
Tuesday, December 28, 2010, 7:30 pm
Wednesday, December 29, 2010, 2 pm
Wednesday, December 29, 2010, 7:30 pm
Thursday, December 30, 2010, 2 pm
Thursday, December 30, 2010, 7:30 pm
Friday, December 31, 2010, 2 pm
Sunday, January 2, 2011, 2 pm
FESTIVAL MONDIAL DU CIRQUE DE DEMAIN DE PARIS – Saturday to Thursday
TICKET
NB
PRICE Representations
category 2
NB
PRICE Representations
category 1
TOTAL
DATE
Adult
X
23,20$
X
27,20$
=
$
Choose a performance
Tuesday, February 15, 2011, 8 pm
Wednesday, February 16, 2011, 8 pm
Thursday, February 17, 2011, 8 pm
Sunday, February 20, 2011, 8 pm
Children (up to 12 years old)
X
19,90$
X
23,40$
=
$
Choose a performance
Tuesday, February 15, 2011, 8 pm
Wednesday, February 16, 2011, 8 pm
Thursday, February 17, 2011, 8 pm
Sunday, February 20, 2011, 8 pm
Student and senior citizen
X
19,90$
X
23,40$
=
$
Choose a performance
Tuesday, February 15, 2011, 8 pm
Wednesday, February 16, 2011, 8 pm
Thursday, February 17, 2011, 8 pm
Sunday, February 20, 2011, 8 pm
FESTIVAL MONDIAL DU CIRQUE DE DEMAIN DE PARIS – Friday and Saturday
TICKET
NB
PRICE Representations
category 2
NB
PRICE Representations
category 1
TOTAL
DATE
Adult
X
26,20$
X
30,70$
=
$
Choose a performance
Friday, February 18, 2011, 8 pm
Saturday, February 19, 2011, 2 pm
Saturday, February 19, 2011, 8 pm
Children (up to 12 years old)
X
22,45$
X
26,45$
=
$
Choose a performance
Friday, February 18, 2011, 8 pm
Saturday, February 19, 2011, 2 pm
Saturday, February 19, 2011, 8 pm
Student and senior citizen
X
22,45$
X
26,45$
=
$
Choose a performance
Friday, February 18, 2011, 8 pm
Saturday, February 19, 2011, 2 pm
Saturday, February 19, 2011, 8 pm
PARFOIS DANS LA VIE
TICKET
NB
PRICE Representations
TOTAL
DATE
Adult
X
18,90$
=
$
Choose a performance
Thursday, April 14, 2011, 8 pm
Friday, April 15, 2011, 8 pm
Saturday, April 16, 2011, 8 pm
Children (up to 12 years old)
X
16,20$
=
$
Choose a performance
Thursday, April 14, 2011, 8 pm
Friday, April 15, 2011, 8 pm
Saturday, April 16, 2011, 8 pm
Student and senior citizen
X
16,20$
=
$
Choose a performance
Thursday, April 14, 2011, 8 pm
Friday, April 15, 2011, 8 pm
Saturday, April 16, 2011, 8 pm
SPECTACLE ANNUEL DE L'ÉCOLE NATIONALE DE CIRQUE (SPECTACLE A)
TICKET
NB
PRICE Representations
sunday to wednesday
NB
PRICE Representations
thursday to saturday
TOTAL
DATE
Adult
X
17,50$
X
18,90$
=
$
Choose a performance
Wednesday, June 1, 2011, 8 pm
Thursday, June 2, 2011, 8 pm
Friday, June 3, 2011, 8 pm
Saturday, June 4, 2011, 8 pm
Sunday, June 5, 2011, 8 pm
Friday, June 10, 2011, 8 pm
Saturday, June 11, 2011, 8 pm
Children (up to 12 years old)
X
12,60$
X
15,40$
=
$
Choose a performance
Wednesday, June 1, 2011, 8 pm
Thursday, June 2, 2011, 8 pm
Friday, June 3, 2011, 8 pm
Saturday, June 4, 2011, 8 pm
Sunday, June 5, 2011, 8 pm
Friday, June 10, 2011, 8 pm
Saturday, June 11, 2011, 8 pm
Student and senior citizen
X
17,50$
X
18,90$
=
$
Choose a performance
Wednesday, June 1, 2011, 8 pm
Thursday, June 2, 2011, 8 pm
Friday, June 3, 2011, 8 pm
Saturday, June 4, 2011, 8 pm
Sunday, June 5, 2011, 8 pm
Friday, June 10, 2011, 8 pm
Saturday, June 11, 2011, 8 pm
SPECTACLE ANNUEL DE L'ÉCOLE NATIONALE DE CIRQUE (SPECTACLE B)
TICKET
NB
PRICE Representations
sunday to wednesday
NB
PRICE Representations
thursday to saturday
TOTAL
DATE
Adult
X
17,50$
X
18,90$
=
$
Choose a performance
Wednesday, June 1, 2011, 8 pm
Thursday, June 2, 2011, 8 pm
Friday, June 3, 2011, 8 pm
Saturday, June 4, 2011, 8 pm
Sunday, June 5, 2011, 8 pm
Friday, June 10, 2011, 8 pm
Saturday, June 11, 2011, 8 pm
Children (up to 12 years old)
X
12,60$
X
15,40$
=
$
Choose a performance
Wednesday, June 1, 2011, 8 pm
Thursday, June 2, 2011, 8 pm
Friday, June 3, 2011, 8 pm
Saturday, June 4, 2011, 8 pm
Sunday, June 5, 2011, 8 pm
Friday, June 10, 2011, 8 pm
Saturday, June 11, 2011, 8 pm
Student and senior citizen
X
17,50$
X
18,90$
=
$
Choose a performance
Wednesday, June 1, 2011, 8 pm
Thursday, June 2, 2011, 8 pm
Friday, June 3, 2011, 8 pm
Saturday, June 4, 2011, 8 pm
Sunday, June 5, 2011, 8 pm
Friday, June 10, 2011, 8 pm
Saturday, June 11, 2011, 8 pm
SUBTOTAL
Taxes and services included
$
MANAGEMENT CHARGES
($2,50 / person)
$
FORWARDING CHARGES
I would like to receive my tickets by mail ($4 / envelope)
$
TOTAL
Taxes and services included
$
Personnal informations
(Capital letter)
Mr.
Mrs
First name
:
Last name
:
Address
:
Apt.
City
:
Province
:
Postal Code
:
Phone number
(day)
:
Phone number
(evening)
:
E-mail address
:
I agree to receive La TOHU monthly e-newsletter giving all the information about TOHU up coming activities and shows.
TOHU newsletter
Yes
No
Payment method
:
Check to
TOHU, la Cité des arts du cirque TOHU
Credit card
:
Visa
Master Card
Fax
:
514 374-3537
Postal address
:
La TOHU
2345 Jarry E. Str.
Montreal (Quebec) H1Z 4P3
Thank you for you confidence in our team. We are looking forward for your next visit at La TOHU.
All package requests will be process in 5 open days following the form reception.
An employee will contact you to finalise the transaction and take the reservations.
Your comment about an activity or a show.
Download La TOHU's brochure
Subscribe to La TOHU's newsletter
To get to La TOHU
Become a fan
Packages