FORFAIT TOHU 2010-2011 : FORMULAIRE
Économisez jusqu’à
30 %
sur le prix des billets en catégorie 1 ou au parterre.
Nous vous suggérons fortement de remplir un formulaire par personne.
Nombre de forfait(s)
:
LES FILS SOUS LA NEIGE
BILLET
NB
TARIF Représentations
dimanche au jeudi
NB
TARIF Représentations
vendredi et samedi
TOTAL
DATE
Adulte
X
24,50$
X
27,30$
=
$
Choisissez une représentation
Mardi 14 septembre 2010, 20h00
Mercredi 15 septembre 2010, 20h00
Jeudi 16 septembre 2010, 20h00
Vendredi 17 septembre 2010, 20h00
Samedi 18 septembre 2010, 20h00
Mardi 21 septembre 2010, 20h00
Mercredi 22 septembre 2010, 20h00
Jeudi 23 septembre 2010, 20h00
Vendredi 24 septembre 2010, 20h00
Samedi 25 septembre 2010, 20h00
Mardi 28 septembre 2010, 20h00
Mercredi 29 septembre 2010, 20h00
Jeudi 30 septembre 2010, 20h00
Vendredi 1 octobre 2010, 20h00
Samedi 2 octobre 2010, 20h00
Jeudi 7 octobre 2010, 20h00
Vendredi 8 octobre 2010, 20h00
Samedi 9 octobre 2010, 20h00
Enfant (12 ans et moins)
X
21,00$
X
23,40$
=
$
Choisissez une représentation
Mardi 14 septembre 2010, 20h00
Mercredi 15 septembre 2010, 20h00
Jeudi 16 septembre 2010, 20h00
Vendredi 17 septembre 2010, 20h00
Samedi 18 septembre 2010, 20h00
Mardi 21 septembre 2010, 20h00
Mercredi 22 septembre 2010, 20h00
Jeudi 23 septembre 2010, 20h00
Vendredi 24 septembre 2010, 20h00
Samedi 25 septembre 2010, 20h00
Mardi 28 septembre 2010, 20h00
Mercredi 29 septembre 2010, 20h00
Jeudi 30 septembre 2010, 20h00
Vendredi 1 octobre 2010, 20h00
Samedi 2 octobre 2010, 20h00
Jeudi 7 octobre 2010, 20h00
Vendredi 8 octobre 2010, 20h00
Samedi 9 octobre 2010, 20h00
Étudiant et âge d'or
X
21,00$
X
23,40$
=
$
Choisissez une représentation
Mardi 14 septembre 2010, 20h00
Mercredi 15 septembre 2010, 20h00
Jeudi 16 septembre 2010, 20h00
Vendredi 17 septembre 2010, 20h00
Samedi 18 septembre 2010, 20h00
Mardi 21 septembre 2010, 20h00
Mercredi 22 septembre 2010, 20h00
Jeudi 23 septembre 2010, 20h00
Vendredi 24 septembre 2010, 20h00
Samedi 25 septembre 2010, 20h00
Mardi 28 septembre 2010, 20h00
Mercredi 29 septembre 2010, 20h00
Jeudi 30 septembre 2010, 20h00
Vendredi 1 octobre 2010, 20h00
Samedi 2 octobre 2010, 20h00
Jeudi 7 octobre 2010, 20h00
Vendredi 8 octobre 2010, 20h00
Samedi 9 octobre 2010, 20h00
PSY
BILLET
NB
TARIF Représentations
gradins
NB
TARIF Représentations
parterre
TOTAL
DATE
Adulte
X
24,40$
X
28,90$
=
$
Choisissez une représentation
Jeudi 18 novembre 2010, 20h00
Vendredi 19 novembre 2010, 20h00
Samedi 20 novembre 2010, 20h00
Enfant (12 ans et moins)
X
20,90$
X
24,90$
=
$
Choisissez une représentation
Jeudi 18 novembre 2010, 20h00
Vendredi 19 novembre 2010, 20h00
Samedi 20 novembre 2010, 20h00
Étudiant et âge d'or
X
20,90$
X
24,90$
=
$
Choisissez une représentation
Jeudi 18 novembre 2010, 20h00
Vendredi 19 novembre 2010, 20h00
Samedi 20 novembre 2010, 20h00
BOOM TOWN – 15 au 23 décembre
BILLET
NB
TARIF Représentations
gradins
NB
TARIF Représentations
parterre
TOTAL
DATE
Adulte
X
24,40$
X
28,90$
=
$
Choisissez une représentation
Mercredi 15 décembre 2010, 19h30
Jeudi 16 décembre 2010, 19h30
Vendredi 17 décembre 2010, 19h30
Samedi 18 décembre 2010, 19h30
Dimanche 19 décembre 2010, 14h00
Mercredi 22 décembre 2010, 19h30
Jeudi 23 décembre 2010, 19h30
Enfant (12 ans et moins)
X
17,45$
X
20,45$
=
$
Choisissez une représentation
Mercredi 15 décembre 2010, 19h30
Jeudi 16 décembre 2010, 19h30
Vendredi 17 décembre 2010, 19h30
Samedi 18 décembre 2010, 19h30
Dimanche 19 décembre 2010, 14h00
Mercredi 22 décembre 2010, 19h30
Jeudi 23 décembre 2010, 19h30
Étudiant et âge d'or
X
20,90$
X
24,90$
=
$
Choisissez une représentation
Mercredi 15 décembre 2010, 19h30
Jeudi 16 décembre 2010, 19h30
Vendredi 17 décembre 2010, 19h30
Samedi 18 décembre 2010, 19h30
Dimanche 19 décembre 2010, 14h00
Mercredi 22 décembre 2010, 19h30
Jeudi 23 décembre 2010, 19h30
BOOM TOWN – 26 décembre au 2 janvier
BILLET
NB
TARIF Représentations
gradins
NB
TARIF Représentations
parterre
TOTAL
DATE
Adulte
X
27,40$
X
32,40$
=
$
Choisissez une représentation
Dimanche 26 décembre 2010, 14h00
Mardi 28 décembre 2010, 14h00
Mardi 28 décembre 2010, 19h30
Mercredi 29 décembre 2010, 14h00
Mercredi 29 décembre 2010, 19h30
Jeudi 30 décembre 2010, 14h00
Jeudi 30 décembre 2010, 19h30
Vendredi 31 décembre 2010, 14h00
Dimanche 2 janvier 2011, 14h00
Enfant (12 ans et moins)
X
19,55$
X
23,05$
=
$
Choisissez une représentation
Dimanche 26 décembre 2010, 14h00
Mardi 28 décembre 2010, 14h00
Mardi 28 décembre 2010, 19h30
Mercredi 29 décembre 2010, 14h00
Mercredi 29 décembre 2010, 19h30
Jeudi 30 décembre 2010, 14h00
Jeudi 30 décembre 2010, 19h30
Vendredi 31 décembre 2010, 14h00
Dimanche 2 janvier 2011, 14h00
Étudiant et âge d'or
X
23,45$
X
27,95$
=
$
Choisissez une représentation
Dimanche 26 décembre 2010, 14h00
Mardi 28 décembre 2010, 14h00
Mardi 28 décembre 2010, 19h30
Mercredi 29 décembre 2010, 14h00
Mercredi 29 décembre 2010, 19h30
Jeudi 30 décembre 2010, 14h00
Jeudi 30 décembre 2010, 19h30
Vendredi 31 décembre 2010, 14h00
Dimanche 2 janvier 2011, 14h00
FESTIVAL MONDIAL DU CIRQUE DE DEMAIN DE PARIS – dimanche au jeudi
BILLET
NB
TARIF Représentations
catégorie 2
NB
TARIF Représentations
catégorie 1
TOTAL
DATE
Adulte
X
23,20$
X
27,20$
=
$
Choisissez une représentation
Mardi 15 février 2011, 20h00
Mercredi 16 février 2011, 20h00
Jeudi 17 février 2011, 20h00
Dimanche 20 février 2011, 20h00
Enfant (12 ans et moins)
X
19,90$
X
23,40$
=
$
Choisissez une représentation
Mardi 15 février 2011, 20h00
Mercredi 16 février 2011, 20h00
Jeudi 17 février 2011, 20h00
Dimanche 20 février 2011, 20h00
Étudiant et âge d'or
X
19,90$
X
23,40$
=
$
Choisissez une représentation
Mardi 15 février 2011, 20h00
Mercredi 16 février 2011, 20h00
Jeudi 17 février 2011, 20h00
Dimanche 20 février 2011, 20h00
FESTIVAL MONDIAL DU CIRQUE DE DEMAIN DE PARIS – vendredi et samedi
BILLET
NB
TARIF Représentations
catégorie 2
NB
TARIF Représentations
catégorie 1
TOTAL
DATE
Adulte
X
26,20$
X
30,70$
=
$
Choisissez une représentation
Vendredi 18 février 2011, 20h00
Samedi 19 février 2011, 14h00
Samedi 19 février 2011, 20h00
Enfant (12 ans et moins)
X
22,45$
X
26,45$
=
$
Choisissez une représentation
Vendredi 18 février 2011, 20h00
Samedi 19 février 2011, 14h00
Samedi 19 février 2011, 20h00
Étudiant et âge d'or
X
22,45$
X
26,45$
=
$
Choisissez une représentation
Vendredi 18 février 2011, 20h00
Samedi 19 février 2011, 14h00
Samedi 19 février 2011, 20h00
PARFOIS DANS LA VIE
BILLET
NB
TARIF Représentations
TOTAL
DATE
Adulte
X
18,90$
=
$
Choisissez une représentation
Jeudi 14 avril 2011, 20h00
Vendredi 15 avril 2011, 20h00
Samedi 16 avril 2011, 20h00
Enfant (12 ans et moins)
X
16,20$
=
$
Choisissez une représentation
Jeudi 14 avril 2011, 20h00
Vendredi 15 avril 2011, 20h00
Samedi 16 avril 2011, 20h00
Étudiant et âge d'or
X
16,20$
=
$
Choisissez une représentation
Jeudi 14 avril 2011, 20h00
Vendredi 15 avril 2011, 20h00
Samedi 16 avril 2011, 20h00
SPECTACLE ANNUEL DE L'ÉCOLE NATIONALE DE CIRQUE (SPECTACLE A)
BILLET
NB
TARIF Représentations
dimanche au mercredi
NB
TARIF Représentations
jeudi au samedi
TOTAL
DATE
Adulte
X
17,50$
X
18,90$
=
$
Choisissez une représentation
Mercredi 1 juin 2011, 20h00
Jeudi 2 juin 2011, 20h00
Vendredi 3 juin 2011, 20h00
Samedi 4 juin 2011, 20h00
Dimanche 5 juin 2011, 20h00
Vendredi 10 juin 2011, 20h00
Samedi 11 juin 2011, 20h00
Enfant (12 ans et moins)
X
12,60$
X
15,40$
=
$
Choisissez une représentation
Mercredi 1 juin 2011, 20h00
Jeudi 2 juin 2011, 20h00
Vendredi 3 juin 2011, 20h00
Samedi 4 juin 2011, 20h00
Dimanche 5 juin 2011, 20h00
Vendredi 10 juin 2011, 20h00
Samedi 11 juin 2011, 20h00
Étudiant et âge d'or
X
17,50$
X
18,90$
=
$
Choisissez une représentation
Mercredi 1 juin 2011, 20h00
Jeudi 2 juin 2011, 20h00
Vendredi 3 juin 2011, 20h00
Samedi 4 juin 2011, 20h00
Dimanche 5 juin 2011, 20h00
Vendredi 10 juin 2011, 20h00
Samedi 11 juin 2011, 20h00
SPECTACLE ANNUEL DE L'ÉCOLE NATIONALE DE CIRQUE (SPECTACLE B)
BILLET
NB
TARIF Représentations
dimanche au mercredi
NB
TARIF Représentations
jeudi au samedi
TOTAL
DATE
Adulte
X
17,50$
X
18,90$
=
$
Choisissez une représentation
Mercredi 1 juin 2011, 20h00
Jeudi 2 juin 2011, 20h00
Vendredi 3 juin 2011, 20h00
Samedi 4 juin 2011, 20h00
Dimanche 5 juin 2011, 20h00
Vendredi 10 juin 2011, 20h00
Samedi 11 juin 2011, 20h00
Enfant (12 ans et moins)
X
12,60$
X
15,40$
=
$
Choisissez une représentation
Mercredi 1 juin 2011, 20h00
Jeudi 2 juin 2011, 20h00
Vendredi 3 juin 2011, 20h00
Samedi 4 juin 2011, 20h00
Dimanche 5 juin 2011, 20h00
Vendredi 10 juin 2011, 20h00
Samedi 11 juin 2011, 20h00
Étudiant et âge d'or
X
17,50$
X
18,90$
=
$
Choisissez une représentation
Mercredi 1 juin 2011, 20h00
Jeudi 2 juin 2011, 20h00
Vendredi 3 juin 2011, 20h00
Samedi 4 juin 2011, 20h00
Dimanche 5 juin 2011, 20h00
Vendredi 10 juin 2011, 20h00
Samedi 11 juin 2011, 20h00
SOUS-TOTAL
Taxes et frais de services inclus
$
FRAIS ADMINISTRATIFS
(2,50$ par abonné)
$
FRAIS DE MANUTENTION
Je désire recevoir mes billets par la poste (4$ par enveloppe)
$
GRAND TOTAL
Taxes et frais de services inclus
$
Renseignements personnels
(en lettres moulées svp)
M.
Mme.
Prénom
:
Nom
:
Adresse
:
App.
Ville
:
Province
:
Code Postal
:
Téléphone jour
:
Téléphone soir
:
Courriel
:
J'accepte que la TOHU m'informe des activités et spectacles à venir EN PRIMEUR, en m'inscrivant au bulletin électronique mensuel
Bulletin TOHU
Oui
Non
Mode de paiement
:
Chèque à l'ordre de
TOHU, la Cité des arts du cirque
Carte de crédit
:
Visa
Master Card
Télécopieur
:
514 374-3537
Adresse postale
:
La TOHU
2345, rue Jarry Est
Montréal (Québec) H1Z 4P3
Nous vous remercions de votre confiance. Nous avons hâte de vous recevoir à la TOHU.
Toute demande de forfait sera traitée dans les 5 jours ouvrables suivant la réception du formulaire.
Un(e) préposé(e) communiquera avec vous pour finaliser la transaction et effectuer les réservations.
Commentaire sur une activité, un spectacle
Téléchargez la brochure d'activités
Inscrivez-vous au Bulletin TOHU
Se rendre à la TOHU
Devenez adepte
Forfaits